Design And Fabrication of IoT Based Earlier Flood Detection And Avoidance System using Automatic Bridge

(Page auto-refreshes every 10 seconds)
Sr No Water Level (cm) Temperature (°C) Humidity (%) Rain Status Flood Status Date & Time (IST)
1992 211 32.40 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:28:01 PM
1991 211 32.30 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:59 PM
1990 211 32.40 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:57 PM
1989 211 32.40 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:55 PM
1988 212 32.30 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:53 PM
1987 211 32.40 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:49 PM
1986 211 32.30 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:47 PM
1985 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:45 PM
1984 211 32.40 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:42 PM
1983 211 32.30 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:40 PM
1982 211 32.30 24.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:38 PM
1981 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:36 PM
1980 211 32.40 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:34 PM
1979 211 32.40 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:32 PM
1978 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:28 PM
1977 211 32.40 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:26 PM
1976 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:24 PM
1975 212 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:22 PM
1974 211 32.40 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:20 PM
1973 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:17 PM
1972 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:15 PM
1971 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:12 PM
1970 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:10 PM
1969 211 32.30 24.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:07 PM
1968 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:05 PM
1967 211 32.20 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:03 PM
1966 211 32.40 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:27:01 PM
1965 211 32.40 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:59 PM
1964 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:54 PM
1963 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:50 PM
1962 211 32.30 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:48 PM
1961 211 32.30 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:45 PM
1960 211 32.30 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:42 PM
1959 211 32.30 24.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:40 PM
1958 211 32.30 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:37 PM
1957 211 32.30 24.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:35 PM
1956 212 32.20 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:31 PM
1955 211 32.30 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:29 PM
1954 211 32.30 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:27 PM
1953 211 32.40 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:25 PM
1952 211 32.30 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:23 PM
1951 211 32.40 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:21 PM
1950 212 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:18 PM
1949 212 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:16 PM
1948 211 32.30 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:14 PM
1947 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:12 PM
1946 211 32.30 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:09 PM
1945 211 32.30 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:07 PM
1944 211 32.40 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:05 PM
1943 211 32.30 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:03 PM
1942 211 32.30 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:26:00 PM
1941 211 32.30 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:58 PM
1940 211 32.20 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:56 PM
1939 211 32.30 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:54 PM
1938 211 32.30 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:52 PM
1937 211 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:50 PM
1936 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:47 PM
1935 212 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:45 PM
1934 211 32.30 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:43 PM
1933 212 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:41 PM
1932 211 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:39 PM
1931 211 32.30 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:37 PM
1930 211 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:34 PM
1929 211 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:32 PM
1928 212 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:30 PM
1927 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:28 PM
1926 211 32.30 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:26 PM
1925 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:23 PM
1924 212 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:21 PM
1923 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:19 PM
1922 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:17 PM
1921 212 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:15 PM
1920 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:13 PM
1919 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:11 PM
1918 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:08 PM
1917 211 32.30 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:06 PM
1916 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:04 PM
1915 211 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:25:02 PM
1914 212 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:59 PM
1913 211 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:57 PM
1912 212 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:55 PM
1911 211 32.20 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:53 PM
1910 211 32.20 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:51 PM
1909 212 32.20 24.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:48 PM
1908 211 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:46 PM
1907 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:44 PM
1906 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:42 PM
1905 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:39 PM
1904 211 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:37 PM
1903 212 32.20 24.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:35 PM
1902 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:33 PM
1901 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:30 PM
1900 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:28 PM
1899 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:26 PM
1898 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:24 PM
1897 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:22 PM
1896 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:19 PM
1895 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:17 PM
1894 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:15 PM
1893 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:13 PM
1892 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:11 PM
1891 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:08 PM
1890 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:06 PM
1889 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:04 PM
1888 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:24:01 PM
1887 212 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:59 PM
1886 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:57 PM
1885 212 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:55 PM
1884 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:52 PM
1883 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:50 PM
1882 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:48 PM
1881 211 32.20 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:46 PM
1880 212 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:44 PM
1879 211 32.10 25.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:41 PM
1878 212 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:39 PM
1877 212 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:37 PM
1876 211 32.20 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:35 PM
1875 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:33 PM
1874 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:31 PM
1873 212 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:29 PM
1872 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:26 PM
1871 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:24 PM
1870 211 32.20 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:21 PM
1869 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:19 PM
1868 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:17 PM
1867 212 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:15 PM
1866 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:12 PM
1865 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:10 PM
1864 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:08 PM
1863 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:05 PM
1862 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:03 PM
1861 212 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:23:01 PM
1860 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:59 PM
1859 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:57 PM
1858 211 32.00 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:55 PM
1857 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:52 PM
1856 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:50 PM
1855 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:48 PM
1854 212 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:45 PM
1853 211 32.10 25.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:43 PM
1852 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:41 PM
1851 211 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:39 PM
1850 212 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:37 PM
1849 211 32.10 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:35 PM
1848 212 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:32 PM
1847 212 32.10 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:30 PM
1846 211 32.10 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:28 PM
1845 211 32.10 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:26 PM
1844 211 32.10 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:24 PM
1843 211 32.10 25.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:21 PM
1842 211 32.10 25.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:19 PM
1841 212 32.10 25.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:17 PM
1840 211 32.00 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:15 PM
1839 212 32.00 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:13 PM
1838 211 32.00 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:11 PM
1837 211 32.00 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:08 PM
1836 212 32.00 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:06 PM
1835 212 32.00 25.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:03 PM
1834 212 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:22:01 PM
1833 211 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:58 PM
1832 211 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:56 PM
1831 211 31.90 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:53 PM
1830 212 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:51 PM
1829 212 32.00 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:49 PM
1828 211 32.00 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:47 PM
1827 211 32.00 25.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:45 PM
1826 211 31.90 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:43 PM
1825 212 31.90 25.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:40 PM
1824 211 31.90 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:38 PM
1823 211 32.00 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:36 PM
1822 211 31.90 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:34 PM
1821 212 32.00 25.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:31 PM
1820 211 31.90 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:29 PM
1819 211 31.90 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:27 PM
1818 211 32.00 25.60 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:25 PM
1817 212 31.90 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:23 PM
1816 211 31.80 25.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:20 PM
1815 211 31.90 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:18 PM
1814 211 31.90 25.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:16 PM
1813 211 31.90 25.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:14 PM
1812 211 31.80 26.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:11 PM
1811 212 31.80 26.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:09 PM
1810 211 31.90 26.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:07 PM
1809 211 31.80 26.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:05 PM
1808 212 31.90 26.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:03 PM
1807 211 31.80 26.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:21:01 PM
1806 211 31.80 26.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:58 PM
1805 211 31.80 26.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:56 PM
1804 211 31.70 26.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:54 PM
1803 211 31.80 26.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:52 PM
1802 211 31.70 26.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:49 PM
1801 211 31.70 26.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:47 PM
1800 211 31.70 26.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:45 PM
1799 211 31.70 27.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:42 PM
1798 211 31.70 27.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:40 PM
1797 211 31.70 27.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:38 PM
1796 211 31.70 27.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:36 PM
1795 211 31.70 28.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:33 PM
1794 212 31.70 28.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:31 PM
1793 211 31.70 28.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:28 PM
1792 211 31.70 29.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:26 PM
1791 211 31.70 29.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:23 PM
1790 7 31.70 29.00 Not Raining 🔴 Flood Risk 09-03-2026 04:20:21 PM
1789 9 31.60 29.00 Not Raining 🟡 Warning 09-03-2026 04:20:19 PM
1788 211 31.60 28.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:16 PM
1787 211 31.70 28.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:13 PM
1786 213 31.60 28.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:11 PM
1785 796 31.60 29.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:09 PM
1784 416 31.50 28.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:07 PM
1783 796 31.60 28.80 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:05 PM
1782 203 31.50 28.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:02 PM
1781 202 31.50 28.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:20:00 PM
1780 202 31.50 27.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:58 PM
1779 202 31.50 27.10 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:56 PM
1778 3 31.40 26.40 Not Raining 🔴 Flood Risk 09-03-2026 04:19:53 PM
1777 2 31.40 25.90 Not Raining 🔴 Flood Risk 09-03-2026 04:19:51 PM
1776 796 31.40 25.90 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:48 PM
1775 796 31.40 26.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:46 PM
1774 796 31.40 26.20 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:44 PM
1773 796 31.40 26.40 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:41 PM
1772 796 31.40 26.50 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:39 PM
1771 796 31.40 26.70 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:37 PM
1770 796 31.30 27.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:35 PM
1769 796 31.30 27.00 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:32 PM
1768 796 31.30 27.30 Not Raining 🟢 Safe 09-03-2026 04:19:29 PM
1767 0 30.40 27.70 Not Raining 🔴 Flood Risk 09-03-2026 04:19:27 PM
1766 26 27.10 77.10 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:59:39 AM
1765 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:41 AM
1764 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:36 AM
1763 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:32 AM
1762 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:28 AM
1761 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:25 AM
1760 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:21 AM
1759 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:18 AM
1758 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:14 AM
1757 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:32:04 AM
1756 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:50 AM
1755 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:45 AM
1754 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:42 AM
1753 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:37 AM
1752 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:32 AM
1751 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:32 AM
1750 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:13 AM
1749 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:08 AM
1748 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:31:03 AM
1747 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:59 AM
1746 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:44 AM
1745 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:41 AM
1744 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:37 AM
1743 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:32 AM
1742 26 28.60 72.30 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:27 AM
1741 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:17 AM
1740 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:06 AM
1739 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:30:02 AM
1738 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:29:50 AM
1737 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:29:45 AM
1736 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:29:34 AM
1735 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:29:12 AM
1734 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:29:01 AM
1733 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:57 AM
1732 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:35 AM
1731 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:32 AM
1730 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:28 AM
1729 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:25 AM
1728 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:22 AM
1727 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:19 AM
1726 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:15 AM
1725 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:12 AM
1724 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:09 AM
1723 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:05 AM
1722 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:28:02 AM
1721 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:58 AM
1720 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:55 AM
1719 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:52 AM
1718 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:49 AM
1717 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:45 AM
1716 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:41 AM
1715 26 28.70 72.10 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:37 AM
1714 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:34 AM
1713 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:30 AM
1712 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:27 AM
1711 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:24 AM
1710 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:20 AM
1709 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:17 AM
1708 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:14 AM
1707 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:10 AM
1706 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:04 AM
1705 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:27:00 AM
1704 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:57 AM
1703 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:53 AM
1702 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:50 AM
1701 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:45 AM
1700 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:40 AM
1699 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:37 AM
1698 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:34 AM
1697 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:30 AM
1696 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:27 AM
1695 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:24 AM
1694 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:20 AM
1693 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:17 AM
1692 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:14 AM
1691 26 28.60 72.10 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:11 AM
1690 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:07 AM
1689 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:04 AM
1688 26 28.60 72.10 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:26:01 AM
1687 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:57 AM
1686 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:54 AM
1685 26 28.60 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:51 AM
1684 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:48 AM
1683 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:44 AM
1682 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:41 AM
1681 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:38 AM
1680 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:34 AM
1679 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:31 AM
1678 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:28 AM
1677 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:24 AM
1676 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:07 AM
1675 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:25:03 AM
1674 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:24:59 AM
1673 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:24:56 AM
1672 26 28.70 72.20 Not Raining 🟢 Safe 15-10-2025 11:24:53 AM
